更新時間:2019-07-15
訪問量:2109
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國
品牌 | WTW/德國 | 檢測限 | 4000mg/Lmg/l |
---|---|---|---|
最大批次樣品數(shù) | 12個 | 準(zhǔn)確度 | 99 |
測量范圍 | 4000mg/Lmg/l | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
儀器原理 | 其他方法(DO法) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油 |
BOD測定-簡單又方便
新一代的OxiTop®-i 是一款BOD(生物需氧量)快速簡便的測試儀表。測試持續(xù)時間可定義為1-7天。 菜單里可直接選定樣品體積,儀表可以自動、無誤且便捷地?fù)Q算出相應(yīng)的BOD值。儀表配有一個小小的LED燈告知測量頭的實際操作狀態(tài)。
準(zhǔn)確無誤
測量表頭帶顯示屏,設(shè)計精美,有兩種顏色,數(shù)字式樣品ID可調(diào)節(jié),支持入口端和出口端的自動識別
顯示
良好的圖表顯示屏可輸入并提供多樣信息
OxiTop®IS6/12實驗室生化需氧量(BOD)分析儀 | |||||||||||||||
OxiTop®是一款封閉型測量系統(tǒng):樣品中微生物消耗氧氣,釋放二氧化碳。二氧化碳被NaOH吸收并產(chǎn)生真空,儀器 | |||||||||||||||
OxiTop®IS6/12 BOD儀 | 通過該真空直接計算出BOD測量值,并以mg/L為單位。 | ||||||||||||||
用過的樣品體積可做完整的BOD氧總量。不同體積下可測量4000mg/L。OxiTop®測量頭(綠色和黃色用于區(qū)別進(jìn) | |||||||||||||||
OxiTop®Control BOD儀 | 水/出水)具有自動溫度功能:若溫度太低,測量啟動自動延遲(至少1h),直至溫度恒定。 | ||||||||||||||
除了自動保存的5個測量值(1天1個值)外,更多測量值可在5天內(nèi)或5天后的所有時間內(nèi)查看,跟蹤檢查測量值或更長 | |||||||||||||||
OxiTop®-BOX恒溫培養(yǎng)箱 | 期測量值。 | ||||||||||||||
OxiTop®單瓶測量系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||||||||
TS606/1006生化培養(yǎng)柜 | 測量原理: 呼吸法 | ||||||||||||||
顯示: 2位7段LED,10mm | |||||||||||||||
Oxi 197i氧濃度分析儀 | 測量參數(shù): 數(shù)字 | ||||||||||||||
| 量程: 0~40數(shù)字(超量程+10位) | ||||||||||||||
Oxi 740氧濃度分析儀 | 培養(yǎng)測量溫度: 20°C±1K | ||||||||||||||
| 培養(yǎng)樣品溫度: 15~20°C | ||||||||||||||
BOD測量附件 | 電源: 鋰電池(260mAh),2節(jié)CR2430(3V) | ||||||||||||||
耗電: 大25mA |
| ||||||||||||||
EMC:排放量 - EN 50081-1/FCC class A;免疫 - EN50082-1,EN50082-2,Namur |
| ||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C |
| ||||||||||||||
工作:20°C±1K |
| ||||||||||||||
測試代碼: CE |
| ||||||||||||||
尺寸: H:70mm,Φ70mm;重量: 約85g |
| ||||||||||||||
OxiTop®IS6 / IS12技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||
電源: 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 輸出:18VDC,1A |
| ||||||||||||||
耗電: 24VA |
| ||||||||||||||
磁力棒轉(zhuǎn)速: 預(yù)編程180~450min-1 |
| ||||||||||||||
防護(hù)等級: IP30 |
| ||||||||||||||
EMC: ● 排放量 EN 50081-1/FCC class A,● 免疫 EN50082-1,EN50082-2,Namur |
| ||||||||||||||
環(huán)境等級: 2,BDI/VDE 3540 |
| ||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C, 工作:+5~+40°C |
| ||||||||||||||
|
|
上一篇 : SY-1藥物溶液顏色測定儀符合2020版藥典
下一篇 : CY-1藥物澄清度檢測儀