更新時間:2017-09-03
訪問量:2153
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
多功能電纜故障測試儀ta-7
術(shù)參數(shù):
測試范圍 | 3200型多功能電纜故障測試儀適用于雙線金屬線纜和同軸線纜,可對各種類型的電纜故障和接頭故障進行準(zhǔn)確的定位。 |
zui大測試范圍 | VOP為99.0%時, 測試19.4km VOP為80.0%時,測試15.7km |
水平分辨率 | 0.1m(VOP為任意值) |
垂向靈敏度 | >56dB |
輸出信號 | 5,25, 100, 500nsec |
傳播速度 | VOP 變化范圍為30.0%至90.0% V/2 變化范圍為45.0至148m/μs |
輸入保護 | 400V交流或直流,zui大頻率400Hz, 頻率1mHz時,降為10v |
距離精度 | ±0.15米±讀數(shù)的0.01% |
噪聲濾波器: | 標(biāo)準(zhǔn):8×,50/60Hz 可選:4×,16×,32×,64×,128× |
波形存貯: | 可存4(標(biāo)準(zhǔn))到16個(可選)波形 |
顯示 | 320×240點陣液晶顯示,帶背光 |
電源 | 內(nèi)部7.2V鎳氫充電電池, 外部12V交流變壓器,1.3A 操作時間:可使用10小時以上(無背光) |
工作環(huán)境 | 操作溫度:0℃-50℃; 存放溫度:-20℃-60℃ 濕度:zui大相對濕度95% |
尺寸 | 不含附件和背包 120mm×240mm×60mm 重量 1.2kg 含附件和背包 152mm×280mm×115mm 重量 2.15kg |
附件(標(biāo)準(zhǔn)) | 說明書;12V直流充電器;便攜包,探頭,連接器 |
(可選) | 波形貯存,噪聲濾波器; |
:李菲 :
上一篇 : 輕便爬行車系統(tǒng)
下一篇 : 井蓋閥門探測儀