更新時(shí)間:2017-09-05
訪(fǎng)問(wèn)量:1389
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
雜散電流測(cè)試系統(tǒng)ta-9
產(chǎn)品描述:
技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)記錄 | 8M, 4M,16M,32M Media卡可選 |
數(shù)據(jù)顯示 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示 |
電池 | 可充電電池,連續(xù)供電大于48小時(shí) |
工作溫度 | -20 °C —+50 °C |
環(huán)境保護(hù) | EN60068-2-29/ EN60068-2-6/ EN60068-2-32 |
外形尺寸 | 124cm (L) x 28cm (W) x 20cm (H) |
重量 | 9.3公斤 |
機(jī)殼 | 鋁制防銹外殼 |
:李菲 :
上一篇 : 管道外防腐層狀況檢測(cè)儀
下一篇 : 多探頭區(qū)域泄漏噪聲記錄儀