更新時間:2017-09-03
訪問量:1815
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
便攜式溶氧儀ta-2
產(chǎn)品描述:
:李菲 :
| TA20 | TA-550A | |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 | 0-500% | 0-500% |
分辨率 | 0.1% 或1%(可選) | 0.1% 或1%(可選) | |
準(zhǔn)確性 | 1%或者讀數(shù)1% | 讀數(shù)2%或者2% | |
溶解氧(mg/l) | 測量范圍 | 0-50 mg/l | 0-50 mg/l |
分辨率 | 0.01 或0.1 (可選) | 0.01 或0.1 (可選) | |
準(zhǔn)確性 | 0.1或者讀數(shù)1% | 讀數(shù)3%或者0.3 | |
溫度(℃) | 測量范圍 | -5至55℃ | -5至+45℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確性 | ±0.1℃ | ±0.3℃ | |
溫度補(bǔ)償 | 0至45℃ | 0至45℃ | |
鹽度補(bǔ)償 | 0-70 ppt | 0-70 ppt | |
內(nèi)置氣壓計(jì) | 有(400 to 999.9 mmHg) | 無 | |
氣壓補(bǔ)償 | 自動 | 手動 | |
BOD測量功能 | 有 | 無 | |
電源 | 2節(jié)2號電池 | 4節(jié)2號電池 | |
尺寸(CM) | 21.6× 8.3×2.3 | 22.9× 11.9×9.5 | |
含電池重量(kg) | 0.475 | 0.91 | |
實(shí)驗(yàn)室、野外兩用功能 | 有 | 無 | |
防水等級 | IP67 | IP67 | |
使用極譜法原理的探頭 | 可以 | 可以 | |
使用原電池原理的探頭 | 可以 | 不可以 | |
zui長電纜長度 | 100米(更長的可以特制) | 15米 | |
一鍵校準(zhǔn)功能 | 有 | 有 | |
多語言選擇菜單功能 | 有 | 無 | |
中文操作界面 | 有 | 無 | |
屏幕背光 | 有 | 無 | |
發(fā)光鍵盤 | 有 | 無 |
上一篇 : 溶解氧測量儀
下一篇 : 光學(xué)溶解氧測量儀