更新時間:2023-07-13
訪問量:747
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:國產(chǎn)
品牌 | 其他品牌 | 測量頻率 | 全譜掃描,30秒鐘/次,非分散紅外法2秒鐘/次次/分 |
---|---|---|---|
分辨率 | 檢出限為0.02mg/Lppm | 檢出限 | 0.01mg/L(水樣濃度)mg/l |
準確度 | ≤1% | 測量范圍 | 0.01~200mg/Lmg/l |
價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 儀器原理 | 紅外分光光度法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
TA-D18V型全自動紅外分光測油儀
一、符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家環(huán)境標準:“HJ637-2018水質石油類和動植物油的測定紅外光度法" 符合國家標準:“GB3838-2002 地表水環(huán)境質量標準" 符合國家標準“GB18918-2002 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準" 符合國家標準:“GB18483-2001 飲食業(yè)油煙排放標準" 符合國家計量檢定規(guī)程:JJG 950—2012水中油份濃度分析儀 符合標準:“HJ1077-2019固定污染源廢氣油煙和油霧的測定紅外分光光度法" 符合國家標準:“HJ1051-2019土壤石油類的測定紅 外分光光度法" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數(shù)分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A2930、A2960和A3030,根據(jù)校正系數(shù)進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高校科研教學、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、功能強大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有配液功能可自動操作完成,將標準物 質準備好,自動完成各個梯度油樣的測量;語 音提示交互功能,檢測過程全部自動化、消除 人工誤差,提高測量結果的平行性和準確性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、全自動紅外分光測油儀 技術指標
|
上一篇 : TA-UV-1700便攜式紫外分光測油儀
下一篇 : TA-TC便攜式土壤氣體采樣器