更新時間:2017-08-01
訪問量:988
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
便攜式白度計
用途概述 Summary of functions
:李
:
測量范圍Measuring Range | 0~199 | 照測條件Measuring Condition | 45/0 |
白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | zui小示值Minimum Readout | 0.1 |
測量孔徑Calibrate | φ15 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復性Repeatability | ≤0.2 |
外型尺寸External Dimension | 235×75×65 mm | ||
供電電源Power Supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | ||
特點Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動關(guān)機、交直流二用、配密碼包裝箱、數(shù)據(jù)輸出接口 |
:李菲 :
上一篇 : 在線濁度儀 在線濁度計
下一篇 : TA-W2臺式白度計 便攜式白度計