更新時間:2017-09-05
訪問量:2045
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
在線濁度計 在線濁度計TA-WG
用途概述 技術(shù)指標
:李
:
示值精度Readout Accuracy (NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
測量范圍Measuring Range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~2 0~20 0~200 | 0~20 0~200 | 0~20 | 0~200 |
示值誤差Basic Error (F.S) | ±2%F.S | |||||
水樣流量Water Kind Discharge | 400~1000ml/min | |||||
進水壓力Enter Water Pressure | 0.05~0.2 MPa | |||||
適應(yīng)溫度Adapt Temperature | 4~40℃ | |||||
輸出信號Output Signal | 4~20mA(可選0~10mA) | |||||
特點 Characteristics | 在線測量、自動除泡設(shè)計、高強度長壽命光源、穩(wěn)定性好、在線連續(xù)監(jiān)測,具有上、下限控制、聲光報警功能、量程自動切換,4-20mA信號輸出,成套配有:穩(wěn)流消泡器、傳感器、顯示器 |
上一篇 : 實驗室濁度計
下一篇 : TA-WG便攜式白度計 臺式白度計 白度測量儀