更新時(shí)間:2017-07-07
訪問(wèn)量:2543
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品描述:有煤安證/直接讀數(shù)
產(chǎn)品說(shuō)明:
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| | |
測(cè)量范圍(m/s) | 0.3~5 | 0.5~25 |
基本誤差(m/s) | ≤0.2 | ≤0.3 |
啟動(dòng)風(fēng)速(m/s) | ≤0.2 | ≤0.4 |
防爆型式 | Exib I | |
顯示方式 | 3位LED | |
電池組 | 3×FSM500 mAh | |
連續(xù)工作時(shí)間 | >24h | |
外形尺寸 | 50×25×155mm | |
重量 | <0.18kg | |
配套設(shè)備 | 單體充電器 |
:李
:
上一篇 : TA機(jī)械式風(fēng)速表
下一篇 : TA電子風(fēng)表