更新時(shí)間:2017-07-07
訪問(wèn)量:2036
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品名稱 | TA-2000B型便攜式氣體檢測(cè)儀(觸摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | TA-2000B型便攜式氣體檢測(cè)儀主要用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,適用于應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè)、石化企業(yè)安全檢測(cè)以及儲(chǔ)罐、管道、閥門等泄露檢測(cè)等。 TA-2000B型氣體檢測(cè)儀為可同時(shí)對(duì)多達(dá)16種有毒有害氣體進(jìn)行測(cè)量的應(yīng)急檢測(cè)儀器。儀器結(jié)構(gòu)精密,外部有堅(jiān)固的、不受氣候影響的保護(hù)殼,內(nèi)置16個(gè)傳感器,更適用于污染源不明確的應(yīng)急事故監(jiān)測(cè)。該儀器無(wú)需要在現(xiàn)場(chǎng)更換傳感器,一次就可測(cè)量16種不同的有毒有害氣體,為應(yīng)急檢測(cè)方案的實(shí)施節(jié)省了寶貴的時(shí)間,zui大限度地保護(hù)人民群眾的安全及地區(qū)環(huán)境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB12358-2006《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》 Q/02MDY 001-2007《氣體檢測(cè)儀企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ※ 可配置1至16種有毒有害氣體傳感器 ※ 可切換的多路采樣通道 ※ 氣象參數(shù)(風(fēng)向風(fēng)速等)測(cè)量(選配) ※ 數(shù)據(jù)報(bào)表可導(dǎo)出EXCEL格式 ※ 7寸工業(yè)級(jí)高亮度彩色TFT觸摸屏 ※ 嵌入式WinCE操作系統(tǒng) | ※ 具備USB接口,支持U盤數(shù)據(jù)雙向轉(zhuǎn)存 ※ 支持外接鼠標(biāo)、鍵盤 ※ 海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),存儲(chǔ)量可無(wú)限擴(kuò)展 ※ 堅(jiān)固的、不受氣候影響的保護(hù)殼 ※ 內(nèi)置進(jìn)口吸氣泵 ※ 可充電的蓄電池及電池適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn)概括 | ◆配備盡可能多的氣體傳感器,并且可選配一個(gè)寬帶檢測(cè)器,如PID,用于檢測(cè)揮發(fā)性有機(jī)化合物; ◆傳感器的配置盡可能靈活,可任意選擇催化燃燒式、電化學(xué)式、紅外、光離子化(PID)傳感器和檢測(cè)器; ◆盡可能大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,存儲(chǔ)量可無(wú)限擴(kuò)展; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ※ 危險(xiǎn)和應(yīng)急事故現(xiàn)場(chǎng) ※ 石化/煉油等化工企業(yè) ※ 密閉空間,發(fā)電廠 | ※ 紙漿和造紙廠 ※ 廢品回收站 ※ 海洋及近海的井下作業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器模塊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 以上傳感器模塊均為精選進(jìn)口氣體傳感器制作,*,穩(wěn)定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能擴(kuò)展 | 一臺(tái)配置齊全的TA-2000B型氣體檢測(cè)儀=氣體快速檢測(cè)儀+PID檢測(cè)儀+氣象五參數(shù) ★可選配氣象傳感器,直接測(cè)量出風(fēng)向、風(fēng)速等氣象參數(shù); ★選配無(wú)線傳輸系統(tǒng),通過(guò)(GPRS/CDMA)移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù),將實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)傳送應(yīng)急指揮中心;
|
:李
上一篇 : TA-2000B便攜式氣體檢測(cè)儀