更新時間:2017-09-18
訪問量:1692
廠商性質:生產廠家
生產地址:
貨號 | C06689 | 規(guī)格 | 是密封的、一次性的電化學傳感器 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量 |
edyne氧傳感器是一個微量氧燃料電池,。是密封的、一次性的電化學傳感器。
微燃料電池的反應構件有:一個陰極、一個陽極以及浸泡它們的水溶KOH電解液,濃度為15%。電池將化學反應的能量轉換為外部電子電路的電流。它的原理類似于一個蓄電池。但是,微-燃料電池與蓄電池在工作原理上有一個很大的不同:在蓄電池中,所有的反應物都是在電池內的;而微燃料電池中,其中的一個反應物(氧)來自于設備外部,即一個被連續(xù)分析的樣氣。因此可以說,微-燃料電池是蓄電池與一個真正燃料電池的混血兒。(在一個真正的燃料電池中,所有的反應物都儲存在設備外。)
微燃料電池,氧傳感器
傳感器編號(PART No) | 傳感器型號 (CLASS) | 傳感器用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-Z2C | Z-2C | 可用于測量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
: :
上一篇 : 90mm顆粒物采樣濾膜盒
下一篇 : NJ-SA-4A陰離子色譜柱