更新時(shí)間:2018-04-04
訪問量:1426
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
臺(tái)式高功率數(shù)控超聲波清洗器
降音蓋 :有
進(jìn)排液 :無
網(wǎng)架 :塑料
時(shí)間可調(diào)(min) :1-99min
恒溫可調(diào)(℃) :10-80℃
加熱功率(W) :200W
進(jìn)水液位可調(diào)(mm) :無
功率可調(diào)(%) :40-99%
超聲功率(W) :100W
超聲頻率可調(diào)(Hz) :40KHZ
容量(L) :2L
清洗槽尺寸(長(zhǎng)*寬*高) :150*140*100mm
儀器尺寸(長(zhǎng)*寬*高) :208*192*210mm
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 降音蓋 | 排水 | 外殼 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 無 | 無 | 塑料 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 塑料 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 無 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 無 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 無 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
:李菲 1347609469
上一篇 : 臺(tái)式超聲波清洗器
下一篇 : 鋼尺水位計(jì) 150米鋼尺水位計(jì)